[设为首页] [加入收藏[繁体中文]
SMT易网技术频道

  当前位置:首页 >> 技术文章 >> 焊接技术 >> 正文

基础知识 SMT工艺 技术交流 无铅专题 焊接技术 PCB工艺 行业标准 品质管理 电子技术 封装技术

锡膏印刷模板的开口参考尺寸

【来源:SMT信息网】【编辑:By Anonymity】【时间: 2004-12-17 10:19:36】【点击:

本文介绍,锡膏印刷模板的开口参考尺寸、模板厚度等。
元件类型 引脚间距 焊盘宽度 焊盘长度 开口宽度 开口长度 模板厚度
PLCC 1.27mm 0.65mm 2.00mm 0.60mm 1.95mm 0.15-0.25mm
QFP 0.635mm 0.35mm 1.50mm 0.32mm 1.45mm 0.15-0.18mm
QFP 0.50mm 0.254mm 1.25mm 0.22mm 1.20mm 0.12-0.15mm
QFP 0.40mm 0.25mm 1.25mm 0.20mm 1.20mm 0.10-0.12mm
QFP 0.30mm 0.20mm 1.00mm 0.15mm 0.95mm 0.07-0.12mm
0402   0.50mm 0.65mm 0.45mm 0.60mm 0.12-0.15mm
0201   0.25mm 0.40mm 0.23mm 0.35mm 0.07-0.12mm
BGA 1.27mm Ø0.80mm Ø0.75mm 0.15-0.20mm
µBGA 1.00mm Ø0.38mm Ø0.35mm 0.10-0.12mm
µBGA 0.50mm Ø0.30mm Ø0.28mm 0.07-0.12mm
Flip chip 0.25mm 0.12mm 0.12mm 0.12mm 0.12mm 0.08-0.10mm
Flip chip 0.20mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.10mm 0.05-0.10mm
Flip chip 0.15mm 0.08mm 0.08mm 0.08mm 0.08mm 0.03-0.08mm

 


·最新文章·
 
·热点文章·
·其他相关文章·
上一篇:DFM (DESIGN FOR MANUFACTURING) 电子产品设计与制造之整合
下一篇:锡膏的评估