[设为首页] [加入收藏[繁体中文]
SMT易网资讯频道

  当前位置:首页 >> 行业资讯 >> 业界新闻 >> 正文

smt人才网 业界新闻 | 最新技术 | 企业新闻 | 本站动态 | 政策法规 smt

中国大陆电子基础行业年度市场分析(五)

【来源:smta.org.cn】【编辑:smta】【时间: 2004-11-17 9:09:33】【点击:

中国大陆电子基础行业年度市场分析(五)
第2章 2003年电子元件行业发展特征研究 第1节 中国大陆电子元件市场发展概况 一、我国已成为电子元件生产大国,也是电子元件出口大国 目前,我国已成为世界上举足轻重的电子元件生产大国,其中电声器件、磁性材料、频率控制和选择用元件、微特电机、光电线缆、电容器、印制电路板的产量均居世界前列。根据国家统计局、有关行业协会及历年出口情况与国外情况分析,扬声器、录音磁头、铁氧体永磁磁体、石英晶体元件、铝电解电容器、圆柱式镍镉蓄电池、有线电视射频电缆等产品的产量我国居世界第一位,有些产品的产量甚至占世界总产量的一半以上。电子元件国内市场满足率在50%左右,产品出口比重已大于50%。 二、我国是电子元件的消费大国,同样是电子元件进口大国 我国信息产业的迅猛发展,国内对各种电子类成品的需求量大幅上升,促使我国成为了电子元件的消费大国。我国对电感器、电阻器等被动元件的需求年均增长速度均高于20%以上,这种需求的增长点主要是对一些新型元器件上,如片式元件及高频元件。但由于我国国内元件企业的生产还主要集中在传统的低端产品上,而那些技术含量高、产品利润率也高的电子元件产品其市场仍基本被日本、美国生产厂商垄断,如固体钽电容器、多层陶瓷电容器等,所以这部分需求主要依靠进口来解决。这也是为什么至2003年我国电子元件连续第五个年头呈现贸易逆差的原因所在。 三、我国电子元件生产及产品技术仍较落后,国家在正加大力度发展新型电子元件 我国目前生产的电子元件多为中低档产品,在国际市场上价格不断下滑,出口量虽增加,但是出口创汇却相对减少。而我国高档无源电子元件产量还很小,我国电子整机的片式化率还比较低,与国际水平还有较大的差距。我国政府对发展新型电子元件给予了高度重视。根据信息产业部规划,2005年我国片式元件的产量将达到3000亿只,片式化率将达到70%。 四、全行业资源不断向优势企业集中 与全球的发展特征一样,我们也形成了一批竞争力较强的优势企业,而且由于其产品的多元化及规模化,有大者恒大的趋势,使全行业资源不断向他们流动。如电子元件百强企业中第一名企业的平均增长速度为25%,末位企业平均增长速度为12.8%,第一名的平均增长速度远远超过末位入围标准,电子元件百强企业的首尾差跟逐渐拉大,表明强者更强,弱者趋弱。 五、电子元件三大生产基地已形成,产业区域集中度越来越强 目前,我国电子信息产业初步形成了具有配套能力的三大产业基地:以深圳为龙头的珠江三角洲;以上海为龙头的长江三角洲;以北京为龙头的环渤海湾地区,电子元件行业也呈现出在这三个地区优势不断集中的趋势。这三个地区占全国电子元件销售收入的89%,占利税的87.6%,而其它20个省市所实现的收入仅占10%左右。可以看出地区的集中度已经非常高了。加之目前在中西部的元件企业多为解放初期的国有或军工企业发展而来,它们所生产的产品多是低端的传统产品,加之不良的运营机制使它们的竞争力越来越弱。 第2节 中国大陆电子元件产销量分析 一、 中国大陆电子元件产销量增长情况追踪分析 数据来源:中国电子元件协会 由上图可见,近五年我们电子元件产销量的高速增长点出现在2000年和2002年,2000年是中国电子元件工业有史以来发展最快的一年,它得益于“九五”规划政策的支持以及中国信息产业的高速发展,当时中国IT业也正以前所未有的速度高速增长,PC销量、网络的发展处于鼎盛时期,电子元件“九五”时期年平均递增率达到了31%。而2002年世界的电子元件产业正处于低谷,但世界大产业环境对中国信息产业特别是电子元器件的高速发展负面影响甚少,反而帮助了我国元件产业的发展。原因是由于该产业全球性低迷,许多发达国家为了降低成本,调整产业结构纷纷将一些元件生产基地转移到我国,加上我国加入WTO后,电子整机的发展和电子市场的扩大帮助了我国电子元件产业的迅猛增长。2003年我国电子元件的产量达到了3778亿只,较上年增长11.02%,销售量达到3775亿只,较2002年增长13.84%,保持了稳步的增长。 2003年虽然我国电子信息产业受到非典的影响,但并未阻止我国宏观经济的高速增长步伐,经济快速发展形成了旺盛的市场需求,电子通信、消费类电子、汽车电子等工业的强劲增长,有力拉动了电子元件产业的发展。根据信息产业部的统计,2003年电子元件行业(含电子信息机电行业)5039个企业的工业产值(现价)为3283.32亿元,比上年增长5.1%;工业增加值802.64亿元,比上年增长21.9%;工业销售产值3041.26亿元;销售收入3099.51亿元,同比增长5.1%。利润总额全行业为171.24亿元,扭转下降趋势,同比增长30.3%;电子元件全行业税金总额63.26亿元。 二、 中国电子元件各细子行业产销量情况 表3 2003年中国电子元件各子行业产销量情况表 单位:万只(万块) 类别 | 产 量 | 销 售 量 | 产量增长率 | 销量增长率 印制电路板(平方米)| 40250886 | 37281610 | 148.95% | 126.18% 电子线缆及光缆(km) | 25436496 | 17377800 | 21.84% |-16.23% 电容器 | 18532948 | 18320589 | 14.41% | 17.81% 电阻、电位器 | 15635156 | 15663458 | 8.14% | 10.70% 碱性及锂蓄电池等(kVAH)| 772213 | 709069 | -91.32% |-91.66% 磁性元器件 | 2307487 | 2266737 | 15.55% | 14.81% 电连接元件 | 920533 | 884699 | 29.85% | 27.62% 原电池 | 307670 | 298828 | -2.58% | -2.39% 电声器件 | 124498 | 108288 | 12.09% | 22.34% 继电器 | 118905 | 118398 | 67.39% |68.42% 敏感元器件 | 77541 | 73249 | 77.49% |77.28% 微特电机 | 62337 | 61919 | -8.31% | -9.72% 厚薄膜混合集成电路 | 12887 | 12278 | 57.81% | 54.63% 其它电子元件及零件 | 10792777 | 10854672 | 23.24% | 20.24% 数据来源:中国电子元件协会 从上表看,2003年产销量增长速度最快的仍是印制电路板行业,产销量均较上一年呈现翻倍的增长,此产品由于被广泛用于各种电子设备中,近几年的增长率均非常大,而且我国已经成为印制电路板输出大国。据中国电子元件行业协会印制电路分会调查,2003年中国印制电路板产值500.69亿元,同比增长32.4%,次于日本,超过美国居全球第二位;其次是敏感元器件、继电器和厚薄膜混合集成电路,敏感元器件和厚薄膜混合集成电路这叁类产品是属新型元件产品,由于近几年增长势头迅猛,单独被单列出一类元件的分类发。而产销量出现成倍负增长碱性及锂蓄电池行业。 (待续) 信息来源:hc360慧聪网电子行业频道
<|||>
慧聪研究所<|||>
<|||>
hc360慧聪网电子行业频道<|||>
<|||>
2004-11-17

·最新文章·
 
·热点文章·
·其他相关文章·
上一篇:中国大陆电子基础行业年度市场分析(四)
下一篇:飞利浦在上海成立消费半导体创新中心